应用谱图搜索
果葡糖浆-BR-C18, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
      
应用编号(Application ID):FI0003
样品分类(Sample Category):食品添加剂(Food additive)
分离模式(Separation Mode):离子交换(Ion-exchange chromatography)
产品系列(Product Line):Carbomix
方法(Method):
色谱条件
      | Column: | Carbomix Ca-NP10:8%, 10 µm, 8% crosslinking, 7.8 × 300 mm | |
| Mobile phase: | H2O | |
| Flow rate: | 0.6 mL/min | |
| Temperature: | 85 oC | |
| Detection: | RID | |
| Injection Volume: | 10 µL | |
| Sample: | Fructose-glucose syrup | |
| 1、Glucose (葡萄糖)   | 3、Maltotriose (麦芽三糖) | |


 
        
